Sasa Markovic
Seguir Dejar de seguir
- Fecha de nacimiento
- 21 noviembre 2005
- Altura
- 191 cm
- Ganancias
- 10,031 $
Historial de clasificación
Mejor 847
Ver más
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 1489 | 4 | 19 |
| 2025.11.10 | 1484 | 4 | 19 |
| 2025.11.03 | 1477 | 4 | 19 |
| 2025.10.27 | 1475 | 4 | 19 |
| 2025.10.20 | 1488 | 4 | 19 |
| 2025.10.13 | 1487 | 4 | 19 |
| 2025.09.29 | 1474 | 4 | 19 |
| 2025.09.22 | 1367 | 5 | 19 |
| 2025.09.15 | 1365 | 5 | 19 |
| 2025.09.08 | 1238 | 7 | 19 |
| 2025.08.25 | 1241 | 7 | 19 |
| 2025.08.18 | 1205 | 8 | 19 |
| 2025.08.04 | 1201 | 8 | 19 |
| 2025.07.28 | 1163 | 9 | 19 |
| 2025.07.21 | 1121 | 10 | 19 |
| 2025.07.14 | 1126 | 10 | 19 |
| 2025.06.30 | 1129 | 10 | 19 |
| 2025.06.23 | 1167 | 9 | 19 |
| 2025.06.16 | 1156 | 9 | 19 |
| 2025.06.09 | 958 | 17 | 19 |
| 2025.06.02 | 897 | 21 | 19 |
| 2025.05.26 | 897 | 21 | 19 |
| 2025.05.19 | 857 | 23 | 19 |
| 2025.05.12 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.05.05 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.04.28 | 862 | 23 | 19 |
| 2025.04.21 | 862 | 23 | 19 |
| 2025.04.14 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.04.07 | 863 | 23 | 19 |
| 2025.03.31 | 857 | 23 | 19 |
| 2025.03.24 | 847 | 23 | 19 |
| 2025.03.17 | 847 | 23 | 19 |
| 2025.03.10 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.03.03 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.02.24 | 852 | 23 | 19 |
| 2025.02.17 | 851 | 23 | 19 |
| 2025.02.10 | 854 | 23 | 19 |
| 2025.02.03 | 881 | 21 | 19 |
| 2025.01.27 | 876 | 21 | 19 |
| 2025.01.20 | 870 | 21 | 19 |
| 2025.01.13 | 870 | 21 | 19 |
| 2025.01.06 | 873 | 21 | 19 |
| 2024.12.30 | 872 | 21 | 19 |
| 2024.12.23 | 870 | 21 | 19 |
| 2024.12.16 | 875 | 21 | 19 |
| 2024.12.09 | 877 | 21 | 19 |
| 2024.12.02 | 878 | 21 | 19 |
| 2024.11.25 | 878 | 21 | 19 |
| 2024.11.18 | 884 | 20 | 18 |
| 2024.11.11 | 876 | 21 | 18 |
| 2024.11.04 | 875 | 21 | 18 |
| 2024.10.28 | 881 | 21 | 18 |
| 2024.10.21 | 869 | 21 | 18 |
| 2024.10.14 | 870 | 21 | 18 |
| 2024.10.07 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.30 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.23 | 872 | 20 | 18 |
| 2024.09.16 | 864 | 21 | 18 |
| 2024.09.09 | 885 | 20 | 18 |
| 2024.09.02 | 893 | 20 | 18 |
| 2024.08.26 | 893 | 20 | 18 |
| 2024.08.19 | 905 | 19 | 18 |
| 2024.08.12 | 909 | 19 | 18 |
| 2024.08.05 | 912 | 19 | 18 |
| 2024.07.29 | 935 | 18 | 18 |
| 2024.07.22 | 949 | 17 | 18 |
| 2024.07.15 | 944 | 17 | 18 |
| 2024.07.08 | 934 | 17 | 18 |
| 2024.07.01 | 934 | 17 | 18 |
| 2024.06.24 | 929 | 17 | 18 |
| 2024.06.17 | 927 | 17 | 18 |
| 2024.06.10 | 1131 | 9 | 18 |
| 2024.05.27 | 1309 | 5 | 18 |
| 2024.05.06 | 1386 | 4 | 18 |
| 2024.04.22 | 1383 | 4 | 18 |
| 2024.04.15 | 1381 | 4 | 18 |
| 2024.04.08 | 1388 | 4 | 18 |
| 2024.04.01 | 1391 | 4 | 18 |
| 2024.03.18 | 1378 | 4 | 18 |
| 2024.03.04 | 1369 | 4 | 18 |
| 2024.02.26 | 1370 | 4 | 18 |
| 2024.02.19 | 1371 | 4 | 18 |
| 2024.02.12 | 1369 | 4 | 18 |
| 2024.02.05 | 1361 | 4 | 18 |
| 2024.01.29 | 1366 | 4 | 18 |
| 2024.01.15 | 1359 | 4 | 18 |
| 2024.01.08 | 1356 | 4 | 18 |
| 2024.01.01 | 1357 | 4 | 18 |
| 2023.12.18 | 1352 | 4 | 18 |
| 2023.12.11 | 1356 | 4 | 18 |
| 2023.12.04 | 1354 | 4 | 18 |
| 2023.11.27 | 1350 | 4 | 18 |
| 2023.11.20 | 1347 | 4 | 17 |
| 2023.11.13 | 1468 | 3 | 17 |
| 2023.11.06 | 1473 | 3 | 17 |
| 2023.10.30 | 1478 | 3 | 17 |
| 2023.10.23 | 1475 | 3 | 17 |
| 2023.10.16 | 1477 | 3 | 17 |
| 2023.10.02 | 1481 | 3 | 17 |
| 2023.09.25 | 1483 | 3 | 17 |
Mejor
- Ránking
- 847
- Durante
- 2 semanas
- Primer tiempo
- 17 marzo 2025
- Última vez
- 24 marzo 2025
- Mejor 2025
- 847
- Mejor 2024
- 864