Pranav Kumar
Seguir Dejar de seguir
- Fecha de nacimiento
- 31 agosto 1999
Historial de clasificación
Mejor 1149
Ver más
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2026.05.25 | 1492 | 4 | 26 |
| 2026.05.04 | 1485 | 4 | 26 |
| 2026.04.20 | 1468 | 4 | 26 |
| 2026.04.13 | 1470 | 4 | 26 |
| 2026.04.06 | 1477 | 4 | 26 |
| 2026.03.30 | 1474 | 4 | 26 |
| 2026.03.16 | 1483 | 4 | 26 |
| 2026.03.02 | 1474 | 4 | 26 |
| 2026.02.23 | 1468 | 4 | 26 |
| 2026.02.16 | 1392 | 5 | 26 |
| 2026.02.09 | 1388 | 5 | 26 |
| 2026.02.02 | 1384 | 5 | 26 |
| 2026.01.19 | 1275 | 7 | 26 |
| 2026.01.12 | 1270 | 7 | 26 |
| 2026.01.05 | 1270 | 7 | 26 |
| 2025.12.29 | 1271 | 7 | 26 |
| 2025.12.22 | 1270 | 7 | 26 |
| 2025.12.15 | 1267 | 7 | 26 |
| 2025.12.08 | 1260 | 7 | 26 |
| 2025.12.01 | 1246 | 7 | 26 |
| 2025.11.24 | 1209 | 8 | 26 |
| 2025.11.17 | 1209 | 8 | 26 |
| 2025.11.10 | 1203 | 8 | 26 |
| 2025.11.03 | 1193 | 8 | 26 |
| 2025.10.27 | 1192 | 8 | 26 |
| 2025.10.20 | 1194 | 8 | 26 |
| 2025.10.13 | 1196 | 8 | 26 |
| 2025.09.29 | 1162 | 9 | 26 |
| 2025.09.22 | 1164 | 9 | 26 |
| 2025.09.15 | 1158 | 9 | 26 |
| 2025.09.08 | 1153 | 9 | 26 |
| 2025.08.25 | 1149 | 9 | 25 |
| 2025.08.18 | 1153 | 9 | 25 |
| 2025.08.04 | 1228 | 7 | 25 |
| 2025.07.28 | 1229 | 7 | 25 |
| 2025.07.21 | 1230 | 7 | 25 |
| 2025.07.14 | 1231 | 7 | 25 |
| 2025.06.30 | 1226 | 7 | 25 |
| 2025.06.23 | 1227 | 7 | 25 |
| 2025.06.16 | 1230 | 7 | 25 |
| 2025.06.09 | 1230 | 7 | 25 |
| 2025.05.26 | 1352 | 5 | 25 |
| 2025.05.19 | 1343 | 5 | 25 |
| 2025.05.05 | 1344 | 5 | 25 |
| 2025.04.21 | 1276 | 6 | 25 |
| 2025.04.14 | 1282 | 6 | 25 |
| 2025.04.07 | 1279 | 6 | 25 |
| 2025.03.31 | 1279 | 6 | 25 |
| 2025.03.17 | 1222 | 7 | 25 |
| 2025.03.03 | 1229 | 7 | 25 |
| 2025.02.24 | 1229 | 7 | 25 |
| 2025.02.17 | 1278 | 6 | 25 |
| 2025.02.10 | 1278 | 6 | 25 |
| 2025.02.03 | 1280 | 6 | 25 |
| 2025.01.27 | 1428 | 4 | 25 |
| 2025.01.13 | 1427 | 4 | 25 |
| 2025.01.06 | 1431 | 4 | 25 |
| 2024.12.30 | 1430 | 4 | 25 |
| 2024.12.23 | 1431 | 4 | 25 |
| 2024.12.16 | 1428 | 4 | 25 |
| 2024.12.09 | 1430 | 4 | 25 |
| 2024.12.02 | 1432 | 4 | 25 |
Mejor
- Ránking
- 1149
- Durante
- 1 semanas
- Primer tiempo
- 25 agosto 2025
- Última vez
- 25 agosto 2025
- Mejor 2026
- 1270
- Mejor 2025
- 1149
- Mejor 2024
- 1428
Más noticias