Mac Kiger
Seguir Dejar de seguir
- Fecha de nacimiento
- 19 diciembre 1998
Historial de clasificación
Mejor 918
Ver más
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2024.02.12 | 1265 | 5 | 25 |
| 2024.02.05 | 1261 | 5 | 25 |
| 2024.01.29 | 1266 | 5 | 25 |
| 2024.01.15 | 1072 | 9 | 25 |
| 2024.01.08 | 1071 | 9 | 25 |
| 2024.01.01 | 1071 | 9 | 25 |
| 2023.12.18 | 1067 | 9 | 24 |
| 2023.12.11 | 1066 | 9 | 24 |
| 2023.12.04 | 1063 | 9 | 24 |
| 2023.11.27 | 1036 | 10 | 24 |
| 2023.11.20 | 1035 | 10 | 24 |
| 2023.11.13 | 1036 | 10 | 24 |
| 2023.11.06 | 1043 | 10 | 24 |
| 2023.10.30 | 1054 | 10 | 24 |
| 2023.10.23 | 1057 | 10 | 24 |
| 2023.10.16 | 1063 | 10 | 24 |
| 2023.10.02 | 1043 | 11 | 24 |
| 2023.09.25 | 1043 | 11 | 24 |
| 2023.09.18 | 1028 | 11 | 24 |
| 2023.09.11 | 1024 | 11 | 24 |
| 2023.08.28 | 1018 | 11 | 24 |
| 2023.08.21 | 1023 | 11 | 24 |
| 2023.08.14 | 1026 | 11 | 24 |
| 2023.08.07 | 1030 | 11 | 24 |
| 2023.07.31 | 1027 | 11 | 24 |
| 2023.07.24 | 1027 | 11 | 24 |
| 2023.07.17 | 938 | 15 | 24 |
| 2023.07.10 | 943 | 15 | 24 |
| 2023.07.03 | 943 | 15 | 24 |
| 2023.06.26 | 943 | 14 | 24 |
| 2023.06.19 | 934 | 14 | 24 |
| 2023.06.12 | 932 | 14 | 24 |
| 2023.06.05 | 942 | 14 | 24 |
| 2023.05.29 | 942 | 14 | 24 |
| 2023.05.22 | 934 | 14 | 24 |
| 2023.05.15 | 941 | 14 | 24 |
| 2023.05.08 | 941 | 14 | 24 |
| 2023.05.01 | 933 | 14 | 24 |
| 2023.04.24 | 933 | 14 | 24 |
| 2023.04.17 | 925 | 14 | 24 |
| 2023.04.10 | 923 | 14 | 24 |
| 2023.04.03 | 925 | 14 | 24 |
| 2023.03.27 | 934 | 14 | 24 |
| 2023.03.20 | 934 | 14 | 24 |
| 2023.03.13 | 923 | 14 | 24 |
| 2023.03.06 | 923 | 14 | 24 |
| 2023.02.27 | 918 | 14 | 24 |
| 2023.02.20 | 919 | 14 | 24 |
| 2023.02.13 | 1033 | 10 | 24 |
| 2023.02.06 | 1032 | 10 | 24 |
| 2023.01.30 | 1028 | 10 | 24 |
| 2023.01.16 | 1176 | 6 | 24 |
| 2023.01.09 | 1182 | 6 | 24 |
| 2023.01.02 | 1180 | 6 | 24 |
| 2022.12.26 | 1178 | 6 | 24 |
| 2022.12.19 | 1172 | 6 | 24 |
| 2022.12.12 | 1173 | 6 | 23 |
| 2022.12.05 | 1173 | 6 | 23 |
| 2022.11.28 | 1224 | 5 | 23 |
| 2022.11.21 | 1229 | 5 | 23 |
| 2022.11.14 | 1222 | 5 | 23 |
| 2022.11.07 | 1209 | 5 | 23 |
| 2022.10.31 | 1196 | 5 | 23 |
| 2022.10.24 | 1192 | 5 | 23 |
| 2022.10.17 | 1190 | 5 | 23 |
| 2022.10.10 | 1268 | 4 | 23 |
| 2022.10.03 | 1256 | 4 | 23 |
| 2022.09.26 | 1247 | 4 | 23 |
| 2022.09.19 | 1249 | 4 | 23 |
| 2022.09.12 | 1248 | 4 | 23 |
| 2022.08.29 | 1223 | 4 | 23 |
| 2022.08.22 | 1214 | 4 | 23 |
| 2022.08.15 | 1198 | 4 | 23 |
| 2022.08.08 | 1203 | 4 | 23 |
| 2022.08.01 | 1204 | 4 | 23 |
| 2022.07.25 | 1222 | 4 | 23 |
Mejor
- Ránking
- 918
- Durante
- 1 semanas
- Primer tiempo
- 27 febrero 2023
- Última vez
- 27 febrero 2023
- Mejor 2024
- 1071
Más noticias
El top 5 de las mejores actuaciones de Alcaraz en 2026
Arthur Millot 21/11/2026, 08:02
Diane Parry pone fin a su colaboración con Thomas Högstedt
Arthur Millot 21/11/2026, 07:35
«Necesitará un año»: Wilander alerta sobre el regreso de Sinner
Arthur Millot 21/11/2026, 07:27