Johan Nikles
95 seguidores
Seguir Dejar de seguir
ATP 412
| Mejor 2026: | 411 |
| Mejor 2025: | 552 |
| Mejor 2024: | 652 |
| Mejor | 256 |
| País | Suiza |
| Edad | 29 años / 173 cm |
| Golpe de derecha | Diestro (A dos manos) |
| Lugar de nacimiento /Residencia | Geneva / Geneva |
| Entrenador | José Ferrol Garcia |
| Ganancias | 193,687$ |
| Redes sociales |
Patrocinado
| Mejor | Durante | Primer tiempo | Última vez |
|---|---|---|---|
| 256 | 1 semanas | 11 julio 2022 | 11 julio 2022 |
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2026.07.27 | 412 | 115 | 29 |
| 2026.07.20 | 412 | 116 | 29 |
| 2026.07.13 | 411 | 116 | 29 |
| 2026.07.06 | 425 | 113 | 29 |
| 2026.06.29 | 425 | 113 | 29 |
| 2026.06.22 | 424 | 113 | 29 |
| 2026.06.15 | 425 | 113 | 29 |
| 2026.06.08 | 431 | 112 | 29 |
| 2026.06.01 | 437 | 107 | 29 |
| 2026.05.25 | 437 | 107 | 29 |
| 2026.05.18 | 430 | 108 | 29 |
| 2026.05.11 | 466 | 95 | 29 |
| 2026.05.04 | 466 | 95 | 29 |
| 2026.04.27 | 461 | 95 | 29 |
| 2026.04.20 | 461 | 95 | 29 |
| 2026.04.13 | 459 | 95 | 29 |
| 2026.04.06 | 477 | 91 | 29 |
| 2026.03.30 | 518 | 81 | 29 |
| 2026.03.23 | 546 | 73 | 29 |
| 2026.03.16 | 546 | 73 | 28 |
| 2026.03.09 | 559 | 70 | 28 |
| 2026.03.02 | 559 | 70 | 28 |
| 2026.02.23 | 557 | 70 | 28 |
| 2026.02.16 | 596 | 63 | 28 |
| 2026.02.09 | 556 | 71 | 28 |
| 2026.02.02 | 543 | 72 | 28 |
| 2026.01.26 | 553 | 72 | 28 |
| 2026.01.19 | 553 | 72 | 28 |
| 2026.01.12 | 548 | 72 | 28 |
| 2026.01.05 | 550 | 72 | 28 |
| 2025.12.29 | 553 | 72 | 28 |
| 2025.12.22 | 552 | 72 | 28 |
| 2025.12.15 | 552 | 72 | 28 |
| 2025.12.08 | 552 | 72 | 28 |
| 2025.12.01 | 552 | 73 | 28 |
| 2025.11.24 | 584 | 65 | 28 |
| 2025.11.17 | 582 | 64 | 28 |
| 2025.11.10 | 581 | 64 | 28 |
| 2025.11.03 | 580 | 64 | 28 |
| 2025.10.27 | 577 | 65 | 28 |
| 2025.10.20 | 573 | 65 | 28 |
| 2025.10.13 | 651 | 52 | 28 |
| 2025.10.06 | 642 | 53 | 28 |
| 2025.09.29 | 642 | 53 | 28 |
| 2025.09.22 | 637 | 53 | 28 |
| 2025.09.15 | 641 | 53 | 28 |
| 2025.09.08 | 686 | 45 | 28 |
| 2025.09.01 | 738 | 38 | 28 |
| 2025.08.25 | 738 | 38 | 28 |
| 2025.08.18 | 737 | 38 | 28 |
| 2025.08.11 | 731 | 38 | 28 |
| 2025.08.04 | 731 | 38 | 28 |
| 2025.07.28 | 737 | 37 | 28 |
| 2025.07.21 | 759 | 34 | 28 |
| 2025.07.14 | 749 | 34 | 28 |
| 2025.07.07 | 702 | 42 | 28 |
| 2025.06.30 | 702 | 42 | 28 |
| 2025.06.23 | 643 | 49 | 28 |
| 2025.06.16 | 645 | 49 | 28 |
| 2025.06.09 | 646 | 49 | 28 |
| 2025.06.02 | 647 | 48 | 28 |
| 2025.05.26 | 647 | 48 | 28 |
| 2025.05.19 | 645 | 48 | 28 |
| 2025.05.12 | 645 | 48 | 28 |
| 2025.05.05 | 645 | 48 | 28 |
| 2025.04.28 | 647 | 48 | 28 |
| 2025.04.21 | 647 | 48 | 28 |
| 2025.04.14 | 639 | 49 | 28 |
| 2025.04.07 | 651 | 47 | 28 |
| 2025.03.31 | 649 | 47 | 28 |
| 2025.03.24 | 636 | 49 | 28 |
| 2025.03.17 | 636 | 49 | 27 |
| 2025.03.10 | 634 | 49 | 27 |
| 2025.03.03 | 634 | 49 | 27 |
| 2025.02.24 | 635 | 49 | 27 |
| 2025.02.17 | 599 | 57 | 27 |
| 2025.02.10 | 633 | 49 | 27 |
| 2025.02.03 | 636 | 48 | 27 |
| 2025.01.27 | 639 | 48 | 27 |
| 2025.01.20 | 645 | 48 | 27 |
| 2025.01.13 | 645 | 48 | 27 |
| 2025.01.06 | 643 | 48 | 27 |
| 2024.12.30 | 553 | 72 | 27 |
| 2024.12.02 | 655 | 47 | 27 |
| 2024.11.25 | 657 | 47 | 27 |
| 2024.11.18 | 654 | 47 | 27 |
| 2024.11.11 | 653 | 47 | 27 |
| 2024.11.04 | 652 | 47 | 27 |
| 2024.10.28 | 656 | 46 | 27 |
| 2024.10.21 | 675 | 42 | 27 |
| 2024.10.14 | 692 | 40 | 27 |
| 2024.10.07 | 705 | 39 | 27 |
| 2024.09.30 | 705 | 39 | 27 |
| 2024.09.23 | 703 | 39 | 27 |
| 2024.09.16 | 704 | 39 | 27 |
| 2024.09.09 | 702 | 39 | 27 |
| 2024.09.02 | 734 | 35 | 27 |
| 2024.08.26 | 734 | 35 | 27 |
| 2024.08.19 | 733 | 35 | 27 |
| 2024.08.12 | 739 | 35 | 27 |
| 2024.08.05 | 735 | 35 | 27 |
| 2024.07.29 | 738 | 35 | 27 |
| 2024.07.22 | 743 | 35 | 27 |
| 2024.07.15 | 737 | 35 | 27 |
| 2024.07.08 | 804 | 27 | 27 |
| 2024.07.01 | 804 | 27 | 27 |
| 2024.06.24 | 904 | 19 | 27 |
| 2024.06.17 | 904 | 19 | 27 |
| 2024.06.10 | 907 | 19 | 27 |
| 2024.06.03 | 909 | 18 | 27 |
| 2024.05.27 | 909 | 18 | 27 |
| 2024.05.20 | 965 | 14 | 27 |
| 2024.05.13 | 967 | 14 | 27 |
| 2024.05.06 | 967 | 14 | 27 |
| 2024.04.29 | 970 | 14 | 27 |
| 2024.04.22 | 970 | 14 | 27 |
| 2024.04.15 | 996 | 13 | 27 |
| 2024.04.08 | 993 | 13 | 27 |
| 2024.04.01 | 990 | 13 | 27 |
| 2023.06.19 | 868 | 18 | 26 |
| 2023.06.12 | 866 | 18 | 26 |
| 2023.06.05 | 740 | 31 | 26 |
| 2023.05.29 | 740 | 31 | 26 |
| 2023.05.22 | 734 | 31 | 26 |
| 2023.05.15 | 550 | 63 | 26 |
| 2023.05.08 | 550 | 63 | 26 |
| 2023.05.01 | 550 | 63 | 26 |
| 2023.04.24 | 550 | 63 | 26 |
| 2023.04.17 | 530 | 67 | 26 |
| 2023.04.10 | 515 | 71 | 26 |
| 2023.04.03 | 519 | 71 | 26 |
| 2023.03.27 | 490 | 78 | 26 |
| 2023.03.20 | 490 | 78 | 25 |
| 2023.03.13 | 490 | 78 | 25 |
| 2023.03.06 | 490 | 78 | 25 |
| 2023.02.27 | 439 | 98 | 25 |
| 2023.02.20 | 441 | 98 | 25 |
| 2023.02.13 | 399 | 114 | 25 |
| 2023.02.06 | 400 | 114 | 25 |
| 2023.01.30 | 398 | 114 | 25 |
| 2023.01.23 | 398 | 114 | 25 |
| 2023.01.16 | 395 | 114 | 25 |
| 2023.01.09 | 396 | 114 | 25 |
| 2023.01.02 | 397 | 114 | 25 |
| 2022.12.26 | 398 | 114 | 25 |
| 2022.12.19 | 385 | 121 | 25 |
| 2022.12.12 | 385 | 121 | 25 |
| 2022.12.05 | 358 | 135 | 25 |
| 2022.11.28 | 358 | 135 | 25 |
| 2022.11.21 | 342 | 139 | 25 |
| 2022.11.14 | 342 | 139 | 25 |
| 2022.11.07 | 344 | 139 | 25 |
| 2022.10.31 | 344 | 139 | 25 |
| 2022.10.24 | 348 | 139 | 25 |
| 2022.10.17 | 342 | 139 | 25 |
| 2022.10.10 | 343 | 139 | 25 |
| 2022.10.03 | 285 | 172 | 25 |
| 2022.09.26 | 285 | 172 | 25 |
| 2022.09.19 | 275 | 180 | 25 |
| 2022.09.12 | 279 | 178 | 25 |
| 2022.09.05 | 274 | 181 | 25 |
| 2022.08.29 | 274 | 181 | 25 |
| 2022.08.22 | 268 | 185 | 25 |
| 2022.08.15 | 265 | 185 | 25 |
| 2022.08.08 | 265 | 185 | 25 |
| 2022.08.01 | 263 | 185 | 25 |
| 2022.07.25 | 261 | 185 | 25 |
| 2022.07.18 | 266 | 185 | 25 |
| 2022.07.11 | 256 | 195 | 25 |
| 2022.07.04 | 259 | 201 | 25 |
| 2022.06.27 | 259 | 201 | 25 |
| 2022.06.20 | 260 | 200 | 25 |
| 2022.06.13 | 260 | 200 | 25 |
| 2022.06.06 | 281 | 187 | 25 |
| 2022.05.30 | 277 | 187 | 25 |
| 2022.05.23 | 277 | 187 | 25 |
| 2022.05.16 | 317 | 156 | 25 |
| 2022.05.09 | 294 | 166 | 25 |
| 2022.05.02 | 294 | 167 | 25 |
| 2022.04.25 | 294 | 168 | 25 |
| 2022.04.18 | 294 | 168 | 25 |
| 2022.04.11 | 294 | 167 | 25 |
| 2022.04.04 | 291 | 167 | 25 |
| 2022.03.28 | 293 | 162 | 25 |
| 2022.03.21 | 298 | 162 | 24 |
| 2022.03.14 | 298 | 162 | 24 |
| 2022.03.07 | 298 | 162 | 24 |
| 2022.02.21 | 325 | 144 | 24 |
| 2022.02.14 | 350 | 129 | 24 |
| 2022.02.07 | 351 | 129 | 24 |
| 2022.01.31 | 349 | 129 | 24 |
| 2022.01.24 | 350 | 132 | 24 |
| 2022.01.17 | 350 | 132 | 24 |
| 2022.01.10 | 351 | 132 | 24 |
| 2022.01.03 | 352 | 132 | 24 |
| 2021.12.27 | 352 | 132 | 24 |
| 2021.12.20 | 352 | 132 | 24 |
| 2021.12.13 | 349 | 127 | 24 |
| 2021.12.06 | 349 | 130 | 24 |
| 2021.11.29 | 353 | 125 | 24 |
| 2021.11.22 | 354 | 125 | 24 |
| 2021.11.15 | 360 | 122 | 24 |
| 2021.11.08 | 359 | 125 | 24 |
| 2021.11.01 | 346 | 129 | 24 |
| 2021.10.25 | 349 | 129 | 24 |
| 2021.10.18 | 348 | 129 | 24 |
| 2021.10.11 | 329 | 147 | 24 |
| 2021.10.04 | 328 | 147 | 24 |
| 2021.09.27 | 380 | 116 | 24 |
| 2021.09.20 | 410 | 103 | 24 |
| 2021.09.13 | 409 | 103 | 24 |
| 2021.09.06 | 410 | 103 | 24 |
| 2021.08.30 | 410 | 103 | 24 |
| 2021.08.23 | 409 | 101 | 24 |
| 2021.08.16 | 409 | 101 | 24 |
| 2021.08.09 | 413 | 101 | 24 |
| 2021.08.02 | 414 | 101 | 24 |
| 2021.07.26 | 413 | 101 | 24 |
| 2021.07.19 | 409 | 101 | 24 |
| 2021.07.12 | 435 | 92 | 24 |
| 2021.07.05 | 458 | 87 | 24 |
| 2021.06.28 | 458 | 87 | 24 |
| 2021.06.21 | 471 | 82 | 24 |
| 2021.06.14 | 471 | 82 | 24 |
| 2021.06.07 | 472 | 82 | 24 |
| 2021.05.31 | 472 | 82 | 24 |
| 2021.05.24 | 472 | 82 | 24 |
| 2021.05.17 | 470 | 82 | 24 |
| 2021.05.10 | 500 | 73 | 24 |
| 2021.05.03 | 507 | 72 | 24 |
| 2021.04.26 | 501 | 73 | 24 |
| 2021.04.19 | 496 | 74 | 24 |
| 2021.04.12 | 485 | 77 | 24 |
| 2021.04.05 | 485 | 77 | 24 |
| 2021.03.29 | 490 | 76 | 24 |
| 2021.03.22 | 490 | 76 | 23 |
| 2021.03.15 | 484 | 76 | 23 |
| 2021.03.08 | 485 | 76 | 23 |
| 2021.03.01 | 481 | 76 | 23 |
| 2021.02.22 | 481 | 76 | 23 |
| 2021.02.15 | 478 | 76 | 23 |
| 2021.02.08 | 478 | 76 | 23 |
| 2021.02.01 | 478 | 76 | 23 |
| 2021.01.25 | 478 | 75 | 23 |
| 2021.01.18 | 489 | 72 | 23 |
| 2021.01.11 | 487 | 72 | 23 |
| 2020.12.28 | 520 | 61 | 23 |
| 2020.12.21 | 520 | 61 | 23 |
| 2020.12.14 | 520 | 61 | 23 |
| 2020.12.07 | 520 | 61 | 23 |
| 2020.11.30 | 520 | 61 | 23 |
| 2020.11.23 | 515 | 61 | 23 |
| 2020.11.16 | 515 | 61 | 23 |
| 2020.11.09 | 515 | 61 | 23 |
| 2020.11.02 | 514 | 61 | 23 |
| 2020.10.26 | 513 | 61 | 23 |
| 2020.10.19 | 513 | 61 | 23 |
| 2020.10.12 | 513 | 61 | 23 |
| 2020.10.05 | 508 | 61 | 23 |
| 2020.09.28 | 508 | 61 | 23 |
| 2020.09.21 | 501 | 61 | 23 |
| 2020.09.14 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.09.07 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.08.31 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.08.24 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.08.17 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.08.10 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.08.03 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.07.27 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.07.20 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.07.13 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.07.06 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.06.29 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.06.22 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.06.15 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.06.08 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.06.01 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.05.25 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.05.18 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.05.11 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.05.04 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.04.27 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.04.20 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.04.13 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.04.06 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.03.30 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.03.23 | 500 | 61 | 23 |
| 2020.03.16 | 494 | 61 | 22 |
| 2020.03.09 | 494 | 61 | 22 |
| 2020.03.02 | 475 | 64 | 22 |
| 2020.02.24 | 475 | 64 | 22 |
| 2020.02.17 | 475 | 64 | 22 |
| 2020.02.10 | 478 | 63 | 22 |
| 2020.02.03 | 463 | 66 | 22 |
| 2020.01.27 | 460 | 67 | 22 |
| 2020.01.20 | 460 | 67 | 22 |
| 2020.01.13 | 461 | 66 | 22 |
| 2020.01.06 | 464 | 66 | 22 |
| 2019.12.23 | 464 | 66 | 22 |
| 2019.12.16 | 465 | 66 | 22 |
| 2019.12.09 | 469 | 66 | 22 |
| 2019.12.02 | 468 | 66 | 22 |
| 2019.11.25 | 465 | 66 | 22 |
| 2019.11.18 | 459 | 70 | 22 |
| 2019.11.11 | 457 | 70 | 22 |
| 2019.11.04 | 482 | 64 | 22 |
| 2019.10.28 | 488 | 62 | 22 |
| 2019.10.21 | 488 | 62 | 22 |
| 2019.10.14 | 522 | 53 | 22 |
| 2019.10.07 | 556 | 45 | 22 |
| 2019.09.30 | 562 | 45 | 22 |
| 2019.09.23 | 555 | 45 | 22 |
| 2019.09.16 | 559 | 45 | 22 |
| 2019.09.09 | 562 | 44 | 22 |
| 2019.09.02 | 518 | 53 | 22 |
| 2019.08.26 | 518 | 53 | 22 |
| 2019.08.19 | 518 | 53 | 22 |
| 2019.08.12 | 518 | 53 | 22 |
| 2019.08.05 | 520 | 53 | 22 |
| 2019.07.29 | 677 | 1 | 22 |
| 2019.07.22 | 677 | 1 | 22 |
| 2019.07.15 | 678 | 1 | 22 |
| 2019.07.08 | 672 | 1 | 22 |
| 2019.07.01 | 672 | 1 | 22 |
| 2019.06.24 | 674 | 1 | 22 |
| 2019.06.17 | 670 | 1 | 22 |
| 2019.06.10 | 668 | 1 | 22 |
| 2019.06.03 | 664 | 1 | 22 |
| 2019.05.27 | 664 | 1 | 22 |
| 2019.05.20 | 666 | 1 | 22 |
| 2019.05.13 | 666 | 1 | 22 |
| 2019.05.06 | 666 | 1 | 22 |
| 2019.04.29 | 670 | 1 | 22 |
| 2019.04.22 | 670 | 1 | 22 |
| 2019.04.15 | 669 | 1 | 22 |
| 2019.04.08 | 668 | 1 | 22 |
| 2019.04.01 | 665 | 1 | 22 |
| 2019.03.25 | 666 | 1 | 22 |
| 2019.03.18 | 666 | 1 | 21 |
| 2019.03.11 | 666 | 1 | 21 |
| 2019.03.04 | 666 | 1 | 21 |
| 2019.02.25 | 669 | 1 | 21 |
| 2019.02.18 | 669 | 1 | 21 |
| 2019.02.11 | 667 | 1 | 21 |
| 2019.02.04 | 670 | 1 | 21 |
| 2019.01.28 | 671 | 1 | 21 |
| 2019.01.21 | 664 | 1 | 21 |
| 2019.01.14 | 527 | 62 | 21 |
| 2019.01.07 | 527 | 62 | 21 |
| 2018.12.31 | 466 | 66 | 21 |
| 2018.12.24 | 527 | 62 | 21 |
| 2018.12.17 | 527 | 62 | 21 |
| 2018.12.10 | 527 | 62 | 21 |
| 2018.12.03 | 527 | 62 | 21 |
| 2018.11.26 | 533 | 62 | 21 |
| 2018.11.19 | 557 | 58 | 21 |
| 2018.11.12 | 581 | 53 | 21 |
| 2018.11.05 | 582 | 53 | 21 |
| 2018.10.29 | 581 | 53 | 21 |
| 2018.10.22 | 583 | 53 | 21 |
| 2018.10.15 | 588 | 50 | 21 |
| 2018.10.08 | 591 | 48 | 21 |
| 2018.10.01 | 591 | 48 | 21 |
| 2018.09.24 | 594 | 48 | 21 |
| 2018.09.17 | 592 | 48 | 21 |
| 2018.09.10 | 594 | 48 | 21 |
| 2018.09.03 | 696 | 34 | 21 |
| 2018.08.27 | 696 | 34 | 21 |
| 2018.08.20 | 698 | 34 | 21 |
| 2018.08.13 | 698 | 34 | 21 |
| 2018.08.06 | 693 | 34 | 21 |
| 2018.07.30 | 691 | 34 | 21 |
| 2018.07.23 | 711 | 32 | 21 |
| 2018.07.16 | 724 | 31 | 21 |
| 2018.07.09 | 829 | 21 | 21 |
| 2018.07.02 | 829 | 21 | 21 |
| 2018.06.25 | 834 | 21 | 21 |
| 2018.06.18 | 835 | 21 | 21 |
| 2018.06.11 | 1011 | 11 | 21 |
| 2018.06.04 | 1005 | 11 | 21 |
| 2018.05.28 | 1005 | 11 | 21 |
| 2018.05.21 | 999 | 11 | 21 |
| 2018.05.14 | 969 | 12 | 21 |
| 2018.05.07 | 943 | 13 | 21 |
| 2018.04.30 | 959 | 12 | 21 |
| 2018.04.23 | 1016 | 10 | 21 |
| 2018.04.16 | 1049 | 9 | 21 |
| 2018.04.09 | 1057 | 9 | 21 |
| 2018.04.02 | 1055 | 9 | 21 |
| 2018.03.26 | 880 | 16 | 21 |
| 2018.03.19 | 880 | 16 | 20 |
| 2018.03.12 | 897 | 15 | 20 |
| 2018.03.05 | 897 | 15 | 20 |
| 2018.02.26 | 901 | 15 | 20 |
| 2018.02.19 | 901 | 15 | 20 |
| 2018.02.12 | 903 | 15 | 20 |
| 2018.02.05 | 901 | 15 | 20 |
| 2018.01.29 | 902 | 15 | 20 |
| 2018.01.22 | 897 | 15 | 20 |
| 2018.01.15 | 897 | 15 | 20 |
| 2018.01.08 | 898 | 15 | 20 |
| 2018.01.01 | 899 | 15 | 20 |
| 2017.12.25 | 899 | 15 | 20 |
| 2017.12.18 | 900 | 15 | 20 |
| 2017.12.11 | 915 | 14 | 20 |
| 2017.12.04 | 919 | 14 | 20 |
| 2017.11.27 | 916 | 14 | 20 |
| 2017.11.20 | 938 | 13 | 20 |
| 2017.11.13 | 943 | 13 | 20 |
| 2017.11.06 | 948 | 13 | 20 |
| 2017.10.30 | 947 | 13 | 20 |
| 2017.10.23 | 927 | 14 | 20 |
| 2017.10.16 | 933 | 14 | 20 |
| 2017.10.09 | 913 | 15 | 20 |
| 2017.10.02 | 914 | 15 | 20 |
| 2017.09.25 | 912 | 15 | 20 |
| 2017.09.18 | 918 | 15 | 20 |
| 2017.09.11 | 921 | 15 | 20 |
| 2017.09.04 | 692 | 34 | 20 |
| 2017.08.28 | 692 | 34 | 20 |
| 2017.08.21 | 691 | 34 | 20 |
| 2017.08.14 | 691 | 34 | 20 |
| 2017.08.07 | 694 | 34 | 20 |
| 2017.07.31 | 674 | 36 | 20 |
| 2017.07.24 | 667 | 36 | 20 |
| 2017.07.17 | 667 | 36 | 20 |
| 2017.07.10 | 671 | 36 | 20 |
| 2017.07.03 | 671 | 36 | 20 |
| 2017.06.26 | 661 | 36 | 20 |
| 2017.06.19 | 658 | 36 | 20 |
| 2017.06.12 | 653 | 38 | 20 |
| 2017.06.05 | 662 | 38 | 20 |
| 2017.05.29 | 662 | 38 | 20 |
| 2017.05.22 | 654 | 38 | 20 |
| 2017.05.15 | 630 | 43 | 20 |
| 2017.05.08 | 635 | 42 | 20 |
| 2017.05.01 | 636 | 42 | 20 |
| 2017.04.24 | 644 | 42 | 20 |
| 2017.04.17 | 647 | 42 | 20 |
| 2017.04.10 | 649 | 42 | 20 |
| 2017.04.03 | 688 | 34 | 20 |
| 2017.03.27 | 688 | 34 | 20 |
| 2017.03.20 | 688 | 34 | 19 |
| 2017.03.13 | 685 | 35 | 19 |
| 2017.03.06 | 687 | 35 | 19 |
| 2017.02.27 | 688 | 35 | 19 |
| 2017.02.20 | 688 | 35 | 19 |
| 2017.02.13 | 690 | 35 | 19 |
| 2017.02.06 | 692 | 35 | 19 |
| 2017.01.30 | 692 | 35 | 19 |
| 2017.01.23 | 693 | 35 | 19 |
| 2017.01.16 | 693 | 35 | 19 |
| 2017.01.09 | 694 | 35 | 19 |
| 2017.01.02 | 695 | 35 | 19 |
| 2016.12.26 | 695 | 35 | 19 |
| 2016.12.19 | 695 | 35 | 19 |
| 2016.12.12 | 695 | 35 | 19 |
| 2016.12.05 | 690 | 35 | 19 |
| 2016.11.28 | 692 | 35 | 19 |
| 2016.11.21 | 697 | 34 | 19 |
| 2016.11.14 | 699 | 33 | 19 |
| 2016.11.07 | 663 | 39 | 19 |
| 2016.10.31 | 653 | 40 | 19 |
| 2016.10.24 | 654 | 39 | 19 |
| 2016.10.17 | 654 | 39 | 19 |
| 2016.10.10 | 666 | 38 | 19 |
| 2016.10.03 | 666 | 38 | 19 |
| 2016.09.26 | 664 | 38 | 19 |
| 2016.09.19 | 663 | 38 | 19 |
| 2016.09.12 | 668 | 38 | 19 |
| 2016.09.05 | 890 | 18 | 19 |
| 2016.08.29 | 890 | 18 | 19 |
| 2016.08.22 | 849 | 20 | 19 |
| 2016.08.15 | 848 | 20 | 19 |
| 2016.08.08 | 843 | 20 | 19 |
| 2016.08.01 | 873 | 18 | 19 |
| 2016.07.25 | 875 | 18 | 19 |
| 2016.07.18 | 874 | 18 | 19 |
| 2016.07.11 | 870 | 18 | 19 |
| 2016.07.04 | 871 | 18 | 19 |
| 2016.06.27 | 871 | 18 | 19 |
| 2016.06.20 | 874 | 18 | 19 |
| 2016.06.13 | 918 | 16 | 19 |
| 2016.06.06 | 930 | 16 | 19 |
| 2016.05.30 | 929 | 16 | 19 |
| 2016.05.23 | 929 | 16 | 19 |
| 2016.05.16 | 1069 | 10 | 19 |
Más noticias