Gloria Ceschi
Seguir Dejar de seguir
- Fecha de nacimiento
- 24 mayo 1998
- Ganancias
- 30,876 $
Historial de clasificación
Mejor 660
Ver más
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2026.07.06 | 1366 | 7 | 28 |
| 2026.06.29 | 1366 | 7 | 28 |
| 2026.06.22 | 1352 | 7 | 28 |
| 2026.06.15 | 1341 | 7 | 28 |
| 2026.06.08 | 1336 | 7 | 28 |
| 2026.06.01 | 1270 | 9 | 28 |
| 2026.05.25 | 1270 | 9 | 28 |
| 2026.05.18 | 1266 | 9 | 27 |
| 2026.05.11 | 1253 | 9 | 27 |
| 2026.05.04 | 1253 | 9 | 27 |
| 2026.04.27 | 1248 | 9 | 27 |
| 2026.04.20 | 1248 | 9 | 27 |
| 2026.04.13 | 1250 | 9 | 27 |
| 2026.04.06 | 1252 | 9 | 27 |
| 2026.03.30 | 1252 | 9 | 27 |
| 2026.03.23 | 1088 | 15 | 27 |
| 2026.03.16 | 1088 | 15 | 27 |
| 2026.03.09 | 1069 | 16 | 27 |
| 2026.03.02 | 1069 | 16 | 27 |
| 2026.02.23 | 1068 | 16 | 27 |
| 2026.02.16 | 1065 | 16 | 27 |
| 2026.02.09 | 1063 | 16 | 27 |
| 2026.02.02 | 1064 | 16 | 27 |
| 2026.01.26 | 1071 | 16 | 27 |
| 2026.01.19 | 1071 | 16 | 27 |
| 2026.01.12 | 1065 | 16 | 27 |
| 2026.01.05 | 1068 | 16 | 27 |
| 2025.12.29 | 1068 | 16 | 27 |
| 2025.12.22 | 1066 | 16 | 27 |
| 2025.12.15 | 1069 | 16 | 27 |
| 2025.12.08 | 1071 | 16 | 27 |
| 2025.12.01 | 1068 | 16 | 27 |
| 2025.11.24 | 1051 | 17 | 27 |
| 2025.11.17 | 997 | 20 | 27 |
| 2025.11.10 | 991 | 20 | 27 |
| 2025.11.03 | 997 | 20 | 27 |
| 2025.10.27 | 995 | 20 | 27 |
| 2025.10.20 | 995 | 20 | 27 |
| 2025.10.13 | 995 | 20 | 27 |
| 2025.10.06 | 991 | 20 | 27 |
| 2025.09.29 | 835 | 33 | 27 |
| 2025.09.22 | 835 | 33 | 27 |
| 2025.09.15 | 802 | 37 | 27 |
| 2025.09.08 | 793 | 38 | 27 |
| 2025.09.01 | 769 | 43 | 27 |
| 2025.08.25 | 769 | 43 | 27 |
| 2025.08.18 | 765 | 43 | 27 |
| 2025.08.11 | 750 | 43 | 27 |
| 2025.08.04 | 750 | 43 | 27 |
| 2025.07.28 | 705 | 52 | 27 |
| 2025.07.21 | 702 | 52 | 27 |
| 2025.07.14 | 698 | 51 | 27 |
| 2025.07.07 | 711 | 47 | 27 |
| 2025.06.30 | 711 | 47 | 27 |
| 2025.06.23 | 706 | 47 | 27 |
| 2025.06.16 | 707 | 47 | 27 |
| 2025.06.09 | 702 | 47 | 27 |
| 2025.06.02 | 720 | 45 | 27 |
| 2025.05.26 | 720 | 45 | 27 |
| 2025.05.19 | 724 | 45 | 26 |
| 2025.05.12 | 723 | 47 | 26 |
| 2025.05.05 | 723 | 47 | 26 |
| 2025.04.28 | 660 | 56 | 26 |
| 2025.04.21 | 660 | 56 | 26 |
| 2025.04.14 | 663 | 57 | 26 |
| 2025.04.07 | 666 | 57 | 26 |
| 2025.03.31 | 663 | 57 | 26 |
| 2025.03.24 | 685 | 51 | 26 |
| 2025.03.17 | 685 | 51 | 26 |
| 2025.03.10 | 688 | 50 | 26 |
| 2025.03.03 | 688 | 50 | 26 |
| 2025.02.24 | 683 | 51 | 26 |
| 2025.02.17 | 685 | 51 | 26 |
| 2025.02.10 | 687 | 51 | 26 |
| 2025.02.03 | 690 | 51 | 26 |
| 2025.01.27 | 692 | 51 | 26 |
| 2025.01.20 | 688 | 51 | 26 |
| 2025.01.13 | 688 | 51 | 26 |
| 2025.01.06 | 687 | 51 | 26 |
| 2024.12.30 | 688 | 51 | 26 |
| 2024.12.23 | 690 | 51 | 26 |
| 2024.12.16 | 690 | 51 | 26 |
| 2024.12.09 | 690 | 51 | 26 |
| 2024.12.02 | 688 | 51 | 26 |
| 2024.11.25 | 689 | 50 | 26 |
| 2024.11.18 | 706 | 48 | 26 |
| 2024.11.11 | 704 | 48 | 26 |
| 2024.11.04 | 681 | 52 | 26 |
| 2024.10.28 | 687 | 52 | 26 |
| 2024.10.21 | 677 | 52 | 26 |
| 2024.10.14 | 683 | 52 | 26 |
| 2024.10.07 | 682 | 52 | 26 |
| 2024.09.30 | 767 | 39 | 26 |
| 2024.09.23 | 767 | 39 | 26 |
| 2024.09.16 | 796 | 35 | 26 |
| 2024.09.09 | 794 | 35 | 26 |
| 2024.09.02 | 837 | 30 | 26 |
| 2024.08.26 | 837 | 30 | 26 |
| 2024.08.19 | 828 | 31 | 26 |
| 2024.08.12 | 829 | 31 | 26 |
| 2024.08.05 | 919 | 23 | 26 |
| 2024.07.29 | 957 | 20 | 26 |
| 2024.07.22 | 940 | 21 | 26 |
| 2024.07.15 | 934 | 21 | 26 |
| 2024.07.08 | 944 | 21 | 26 |
| 2024.07.01 | 944 | 21 | 26 |
| 2024.06.24 | 932 | 22 | 26 |
| 2024.06.17 | 936 | 22 | 26 |
| 2024.06.10 | 935 | 22 | 26 |
| 2024.06.03 | 920 | 23 | 26 |
| 2024.05.27 | 920 | 23 | 26 |
| 2024.05.20 | 924 | 23 | 25 |
| 2024.05.13 | 950 | 21 | 25 |
| 2024.05.06 | 950 | 21 | 25 |
| 2024.04.29 | 1135 | 12 | 25 |
| 2024.04.22 | 1135 | 12 | 25 |
| 2024.04.15 | 1144 | 11 | 25 |
| 2024.04.08 | 1142 | 11 | 25 |
| 2024.04.01 | 1140 | 11 | 25 |
| 2024.03.25 | 1137 | 11 | 25 |
| 2024.03.18 | 1137 | 11 | 25 |
| 2024.03.11 | 1137 | 11 | 25 |
| 2024.03.04 | 1137 | 11 | 25 |
| 2024.02.26 | 1176 | 10 | 25 |
| 2024.02.19 | 1174 | 10 | 25 |
| 2024.02.12 | 1175 | 10 | 25 |
| 2024.02.05 | 1153 | 11 | 25 |
| 2024.01.29 | 1153 | 11 | 25 |
| 2024.01.22 | 1159 | 11 | 25 |
| 2024.01.15 | 1159 | 11 | 25 |
| 2024.01.08 | 1155 | 11 | 25 |
| 2024.01.01 | 1157 | 11 | 25 |
| 2023.12.25 | 1157 | 11 | 25 |
| 2023.12.18 | 1156 | 11 | 25 |
| 2023.12.11 | 1148 | 11 | 25 |
| 2023.12.04 | 1090 | 13 | 25 |
| 2023.11.27 | 1085 | 13 | 25 |
| 2023.11.20 | 1105 | 12 | 25 |
| 2023.11.13 | 1104 | 12 | 25 |
| 2023.11.06 | 1230 | 8 | 25 |
| 2023.10.30 | 1227 | 8 | 25 |
| 2023.10.23 | 1227 | 8 | 25 |
| 2023.10.16 | 1231 | 8 | 25 |
| 2023.10.09 | 1230 | 8 | 25 |
| 2023.10.02 | 1235 | 8 | 25 |
| 2023.09.25 | 1242 | 8 | 25 |
| 2023.09.18 | 1242 | 8 | 25 |
| 2023.09.11 | 1273 | 7 | 25 |
| 2023.09.04 | 1273 | 7 | 25 |
| 2023.08.28 | 1273 | 7 | 25 |
| 2023.08.21 | 1308 | 6 | 25 |
| 2023.08.14 | 1308 | 6 | 25 |
| 2023.08.07 | 1013 | 16 | 25 |
| 2023.07.31 | 918 | 21 | 25 |
| 2023.07.24 | 939 | 20 | 25 |
| 2023.07.17 | 932 | 20 | 25 |
| 2023.07.10 | 925 | 21 | 25 |
| 2023.07.03 | 925 | 21 | 25 |
| 2023.06.26 | 929 | 20 | 25 |
| 2023.06.19 | 920 | 20 | 25 |
| 2023.06.12 | 913 | 20 | 25 |
| 2023.06.05 | 845 | 26 | 25 |
| 2023.05.29 | 845 | 26 | 25 |
| 2023.05.22 | 833 | 26 | 24 |
| 2023.05.15 | 832 | 26 | 24 |
| 2023.05.08 | 832 | 26 | 24 |
| 2023.05.01 | 826 | 26 | 24 |
| 2023.04.24 | 826 | 26 | 24 |
| 2023.04.17 | 822 | 26 | 24 |
| 2023.04.10 | 821 | 26 | 24 |
| 2023.04.03 | 821 | 26 | 24 |
| 2023.03.27 | 819 | 26 | 24 |
| 2023.03.20 | 819 | 26 | 24 |
| 2023.03.13 | 810 | 26 | 24 |
| 2023.03.06 | 810 | 26 | 24 |
| 2023.02.27 | 808 | 26 | 24 |
| 2023.02.20 | 810 | 26 | 24 |
| 2023.02.13 | 815 | 26 | 24 |
| 2023.02.06 | 813 | 26 | 24 |
| 2023.01.30 | 808 | 26 | 24 |
| 2023.01.23 | 808 | 26 | 24 |
| 2023.01.16 | 809 | 26 | 24 |
| 2023.01.09 | 809 | 26 | 24 |
| 2023.01.02 | 810 | 26 | 24 |
| 2022.12.26 | 816 | 26 | 24 |
| 2022.12.19 | 816 | 26 | 24 |
| 2022.12.12 | 816 | 26 | 24 |
| 2022.12.05 | 841 | 24 | 24 |
| 2022.11.28 | 841 | 24 | 24 |
| 2022.11.21 | 835 | 24 | 24 |
| 2022.11.14 | 822 | 24 | 24 |
| 2022.11.07 | 829 | 25 | 24 |
| 2022.10.31 | 829 | 25 | 24 |
| 2022.10.24 | 840 | 25 | 24 |
| 2022.10.17 | 832 | 25 | 24 |
| 2022.10.10 | 833 | 25 | 24 |
| 2022.10.03 | 826 | 26 | 24 |
| 2022.09.26 | 826 | 26 | 24 |
| 2022.09.19 | 780 | 33 | 24 |
| 2022.09.12 | 781 | 33 | 24 |
| 2022.09.05 | 790 | 33 | 24 |
| 2022.08.29 | 790 | 33 | 24 |
| 2022.08.22 | 787 | 33 | 24 |
| 2022.08.15 | 784 | 33 | 24 |
| 2022.08.08 | 891 | 23 | 24 |
| 2022.08.01 | 976 | 18 | 24 |
| 2022.07.25 | 984 | 18 | 24 |
| 2022.07.18 | 995 | 18 | 24 |
| 2022.07.11 | 985 | 19 | 24 |
| 2022.07.04 | 1013 | 18 | 24 |
| 2022.06.27 | 1013 | 18 | 24 |
| 2022.06.20 | 1019 | 18 | 24 |
| 2022.06.13 | 1026 | 18 | 24 |
| 2022.06.06 | 1094 | 15 | 24 |
| 2022.05.30 | 1195 | 11 | 24 |
| 2022.05.23 | 1195 | 11 | 23 |
| 2022.05.16 | 1193 | 11 | 23 |
| 2022.05.09 | 1160 | 12 | 23 |
| 2022.05.02 | 1166 | 12 | 23 |
| 2022.04.25 | 1166 | 12 | 23 |
| 2022.04.18 | 1168 | 12 | 23 |
| 2022.04.11 | 1174 | 12 | 23 |
| 2022.04.04 | 1180 | 12 | 23 |
| 2022.03.28 | 1182 | 12 | 23 |
| 2022.03.21 | 1182 | 12 | 23 |
| 2022.03.14 | 1191 | 12 | 23 |
| 2022.03.07 | 1191 | 12 | 23 |
| 2022.02.28 | 1192 | 12 | 23 |
| 2022.02.21 | 1196 | 12 | 23 |
| 2022.02.14 | 1176 | 13 | 23 |
| 2022.02.07 | 1198 | 12 | 23 |
| 2022.01.31 | 1198 | 12 | 23 |
| 2022.01.24 | 1053 | 18 | 23 |
| 2022.01.17 | 1053 | 18 | 23 |
| 2022.01.10 | 1055 | 18 | 23 |
| 2022.01.03 | 1052 | 18 | 23 |
| 2021.12.27 | 1049 | 18 | 23 |
| 2021.12.20 | 1048 | 18 | 23 |
| 2021.12.13 | 1044 | 18 | 23 |
| 2021.12.06 | 1039 | 18 | 23 |
| 2021.11.29 | 1032 | 18 | 23 |
| 2021.11.22 | 1021 | 18 | 23 |
| 2021.11.15 | 1015 | 18 | 23 |
| 2021.11.08 | 1013 | 18 | 23 |
| 2021.11.01 | 1011 | 18 | 23 |
| 2021.10.25 | 1008 | 18 | 23 |
| 2021.10.18 | 1001 | 18 | 23 |
| 2021.10.11 | 997 | 18 | 23 |
| 2021.10.04 | 997 | 18 | 23 |
| 2021.09.27 | 994 | 18 | 23 |
| 2021.09.20 | 1118 | 12 | 23 |
| 2021.09.13 | 1119 | 12 | 23 |
| 2021.09.06 | 1123 | 12 | 23 |
| 2021.08.30 | 1123 | 12 | 23 |
| 2021.08.23 | 1118 | 12 | 23 |
| 2021.08.16 | 1121 | 12 | 23 |
| 2021.08.09 | 1118 | 12 | 23 |
| 2021.08.02 | 1114 | 12 | 23 |
| 2021.07.26 | 1113 | 12 | 23 |
| 2021.07.19 | 1114 | 12 | 23 |
| 2021.07.12 | 1084 | 13 | 23 |
| 2021.07.05 | 1080 | 13 | 23 |
| 2021.06.28 | 1080 | 13 | 23 |
| 2021.06.21 | 1080 | 13 | 23 |
| 2021.06.14 | 1072 | 13 | 23 |
| 2021.06.07 | 1064 | 13 | 23 |
| 2021.05.31 | 1064 | 13 | 23 |
| 2021.05.24 | 1060 | 13 | 23 |
| 2021.05.17 | 1060 | 13 | 22 |
| 2021.05.10 | 1033 | 14 | 22 |
| 2021.05.03 | 1035 | 14 | 22 |
| 2021.04.26 | 1035 | 14 | 22 |
| 2021.04.19 | 1033 | 14 | 22 |
| 2021.04.12 | 1033 | 14 | 22 |
| 2020.03.09 | 998 | 13 | 21 |
| 2020.03.02 | 996 | 13 | 21 |
| 2020.02.24 | 999 | 13 | 21 |
Mejor
- Ránking
- 660
- Durante
- 2 semanas
- Primer tiempo
- 21 abril 2025
- Última vez
- 28 abril 2025
- Mejor 2026
- 1063
- Mejor 2025
- 660
- Mejor 2024
- 677
Más noticias