David Poljak
61 seguidores
Seguir Dejar de seguir
ATP
| Mejor 2026: | |
| Mejor 2025: | 977 |
| Mejor 2024: | 886 |
| Mejor | 370 |
| País | República Checa |
| Edad | 30 años / 188 cm |
| Golpe de derecha | Diestro (A dos manos) |
| Lugar de nacimiento /Residencia | Ostrava / Ostrava, Czech Republic |
| Entrenador | Jiri Novák |
| Ganancias | 177,266$ |
Patrocinado
| Mejor | Durante | Primer tiempo | Última vez |
|---|---|---|---|
| 370 | 1 semanas | 28 marzo 2022 | 28 marzo 2022 |
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2025.11.17 | 991 | 16 | 29 |
| 2025.07.28 | 982 | 15 | 29 |
| 2025.07.21 | 977 | 15 | 29 |
| 2025.07.14 | 987 | 15 | 29 |
| 2025.07.07 | 987 | 15 | 29 |
| 2025.06.30 | 987 | 15 | 29 |
| 2025.06.23 | 992 | 15 | 29 |
| 2025.06.16 | 987 | 15 | 29 |
| 2025.06.09 | 991 | 15 | 29 |
| 2025.06.02 | 993 | 15 | 29 |
| 2025.05.26 | 993 | 15 | 29 |
| 2025.05.19 | 990 | 15 | 29 |
| 2025.05.12 | 997 | 15 | 28 |
| 2025.05.05 | 997 | 15 | 28 |
| 2024.09.02 | 943 | 17 | 28 |
| 2024.08.26 | 943 | 17 | 28 |
| 2024.08.19 | 999 | 14 | 28 |
| 2024.08.12 | 914 | 19 | 28 |
| 2024.08.05 | 916 | 19 | 28 |
| 2024.07.29 | 967 | 16 | 28 |
| 2024.07.22 | 971 | 16 | 28 |
| 2024.07.15 | 967 | 16 | 28 |
| 2024.07.08 | 896 | 20 | 28 |
| 2024.07.01 | 896 | 20 | 28 |
| 2024.06.24 | 897 | 20 | 28 |
| 2024.06.17 | 895 | 20 | 28 |
| 2024.06.10 | 900 | 20 | 28 |
| 2024.06.03 | 897 | 20 | 28 |
| 2024.05.27 | 897 | 20 | 28 |
| 2024.05.20 | 895 | 20 | 28 |
| 2024.05.13 | 894 | 20 | 27 |
| 2024.05.06 | 894 | 20 | 27 |
| 2024.04.29 | 897 | 20 | 27 |
| 2024.04.22 | 897 | 20 | 27 |
| 2024.04.15 | 893 | 20 | 27 |
| 2024.04.08 | 895 | 20 | 27 |
| 2024.04.01 | 893 | 20 | 27 |
| 2024.03.25 | 893 | 19 | 27 |
| 2024.03.18 | 893 | 19 | 27 |
| 2024.03.11 | 886 | 19 | 27 |
| 2024.03.04 | 886 | 19 | 27 |
| 2024.02.26 | 906 | 18 | 27 |
| 2024.02.19 | 911 | 18 | 27 |
| 2024.02.12 | 922 | 17 | 27 |
| 2024.02.05 | 919 | 17 | 27 |
| 2024.01.29 | 940 | 16 | 27 |
| 2024.01.22 | 952 | 15 | 27 |
| 2024.01.15 | 952 | 15 | 27 |
| 2024.01.08 | 951 | 15 | 27 |
| 2024.01.01 | 950 | 15 | 27 |
| 2023.12.25 | 950 | 15 | 27 |
| 2023.12.18 | 948 | 15 | 27 |
| 2023.12.11 | 949 | 15 | 27 |
| 2023.12.04 | 904 | 18 | 27 |
| 2023.11.27 | 895 | 18 | 27 |
| 2023.11.20 | 872 | 20 | 27 |
| 2023.11.13 | 868 | 20 | 27 |
| 2023.11.06 | 834 | 22 | 27 |
| 2023.10.30 | 838 | 22 | 27 |
| 2023.10.23 | 819 | 24 | 27 |
| 2023.10.16 | 790 | 28 | 27 |
| 2023.10.09 | 735 | 36 | 27 |
| 2023.10.02 | 735 | 36 | 27 |
| 2023.09.25 | 732 | 36 | 27 |
| 2023.09.18 | 725 | 36 | 27 |
| 2023.09.11 | 727 | 36 | 27 |
| 2023.09.04 | 762 | 30 | 27 |
| 2023.08.28 | 762 | 30 | 27 |
| 2023.08.21 | 760 | 30 | 27 |
| 2023.08.14 | 790 | 27 | 27 |
| 2023.08.07 | 722 | 35 | 27 |
| 2023.07.31 | 712 | 36 | 27 |
| 2023.07.24 | 707 | 36 | 27 |
| 2023.07.17 | 659 | 43 | 27 |
| 2023.07.10 | 650 | 44 | 27 |
| 2023.07.03 | 650 | 44 | 27 |
| 2023.06.26 | 642 | 44 | 27 |
| 2023.06.19 | 641 | 44 | 27 |
| 2023.06.12 | 619 | 48 | 27 |
| 2023.06.05 | 610 | 51 | 27 |
| 2023.05.29 | 610 | 51 | 27 |
| 2023.05.22 | 606 | 51 | 27 |
| 2023.05.15 | 612 | 51 | 26 |
| 2023.05.08 | 612 | 51 | 26 |
| 2023.05.01 | 611 | 51 | 26 |
| 2023.04.24 | 611 | 51 | 26 |
| 2023.04.17 | 609 | 51 | 26 |
| 2023.04.10 | 607 | 51 | 26 |
| 2023.04.03 | 607 | 51 | 26 |
| 2023.03.27 | 592 | 53 | 26 |
| 2023.03.20 | 592 | 53 | 26 |
| 2023.03.13 | 577 | 56 | 26 |
| 2023.03.06 | 577 | 56 | 26 |
| 2023.02.27 | 483 | 81 | 26 |
| 2023.02.20 | 482 | 82 | 26 |
| 2023.02.13 | 486 | 82 | 26 |
| 2023.02.06 | 478 | 82 | 26 |
| 2023.01.30 | 454 | 89 | 26 |
| 2023.01.23 | 454 | 89 | 26 |
| 2023.01.16 | 453 | 89 | 26 |
| 2023.01.09 | 451 | 89 | 26 |
| 2023.01.02 | 450 | 89 | 26 |
| 2022.12.26 | 450 | 89 | 26 |
| 2022.12.19 | 453 | 89 | 26 |
| 2022.12.12 | 453 | 89 | 26 |
| 2022.12.05 | 461 | 88 | 26 |
| 2022.11.28 | 461 | 88 | 26 |
| 2022.11.21 | 440 | 95 | 26 |
| 2022.11.14 | 440 | 95 | 26 |
| 2022.11.07 | 440 | 95 | 26 |
| 2022.10.31 | 440 | 95 | 26 |
| 2022.10.24 | 440 | 94 | 26 |
| 2022.10.17 | 446 | 90 | 26 |
| 2022.10.10 | 421 | 102 | 26 |
| 2022.10.03 | 434 | 94 | 26 |
| 2022.09.26 | 434 | 94 | 26 |
| 2022.09.19 | 434 | 94 | 26 |
| 2022.09.12 | 433 | 94 | 26 |
| 2022.09.05 | 415 | 98 | 26 |
| 2022.08.29 | 415 | 98 | 26 |
| 2022.08.22 | 412 | 98 | 26 |
| 2022.08.15 | 419 | 96 | 26 |
| 2022.08.08 | 417 | 97 | 26 |
| 2022.08.01 | 418 | 96 | 26 |
| 2022.07.25 | 401 | 102 | 26 |
| 2022.07.18 | 412 | 100 | 26 |
| 2022.07.11 | 400 | 103 | 26 |
| 2022.07.04 | 402 | 101 | 26 |
| 2022.06.27 | 402 | 101 | 26 |
| 2022.06.20 | 404 | 101 | 26 |
| 2022.06.13 | 405 | 102 | 26 |
| 2022.06.06 | 410 | 102 | 26 |
| 2022.05.30 | 412 | 100 | 26 |
| 2022.05.23 | 412 | 100 | 26 |
| 2022.05.16 | 410 | 100 | 25 |
| 2022.05.09 | 408 | 100 | 25 |
| 2022.05.02 | 410 | 100 | 25 |
| 2022.04.25 | 404 | 101 | 25 |
| 2022.04.18 | 404 | 101 | 25 |
| 2022.04.11 | 398 | 104 | 25 |
| 2022.04.04 | 387 | 105 | 25 |
| 2022.03.28 | 370 | 108 | 25 |
| 2022.03.21 | 382 | 106 | 25 |
| 2022.03.14 | 382 | 106 | 25 |
| 2022.03.07 | 382 | 106 | 25 |
| 2022.02.21 | 430 | 88 | 25 |
| 2022.02.14 | 433 | 88 | 25 |
| 2022.02.07 | 431 | 89 | 25 |
| 2022.01.31 | 433 | 89 | 25 |
| 2022.01.24 | 451 | 82 | 25 |
| 2022.01.17 | 451 | 82 | 25 |
| 2022.01.10 | 453 | 82 | 25 |
| 2022.01.03 | 453 | 82 | 25 |
| 2021.12.27 | 453 | 82 | 25 |
| 2021.12.20 | 455 | 82 | 25 |
| 2021.12.13 | 456 | 82 | 25 |
| 2021.12.06 | 453 | 82 | 25 |
| 2021.11.29 | 461 | 81 | 25 |
| 2021.11.22 | 486 | 72 | 25 |
| 2021.11.15 | 486 | 73 | 25 |
| 2021.11.08 | 483 | 74 | 25 |
| 2021.11.01 | 436 | 87 | 25 |
| 2021.10.25 | 436 | 87 | 25 |
| 2021.10.18 | 440 | 87 | 25 |
| 2021.10.11 | 473 | 77 | 25 |
| 2021.10.04 | 472 | 77 | 25 |
| 2021.09.27 | 469 | 78 | 25 |
| 2021.09.20 | 475 | 78 | 25 |
| 2021.09.13 | 475 | 78 | 25 |
| 2021.09.06 | 446 | 91 | 25 |
| 2021.08.30 | 446 | 91 | 25 |
| 2021.08.23 | 444 | 91 | 25 |
| 2021.08.16 | 441 | 90 | 25 |
| 2021.08.09 | 446 | 90 | 25 |
| 2021.08.02 | 447 | 90 | 25 |
| 2021.07.26 | 461 | 87 | 25 |
| 2021.07.19 | 434 | 92 | 25 |
| 2021.07.12 | 448 | 89 | 25 |
| 2021.07.05 | 451 | 89 | 25 |
| 2021.06.28 | 451 | 89 | 25 |
| 2021.06.21 | 461 | 85 | 25 |
| 2021.06.14 | 461 | 85 | 25 |
| 2021.06.07 | 457 | 85 | 25 |
| 2021.05.31 | 457 | 85 | 25 |
| 2021.05.24 | 456 | 85 | 25 |
| 2021.05.17 | 455 | 85 | 25 |
| 2021.05.10 | 460 | 85 | 24 |
| 2021.05.03 | 465 | 85 | 24 |
| 2021.04.26 | 463 | 86 | 24 |
| 2021.04.19 | 457 | 86 | 24 |
| 2021.04.12 | 467 | 84 | 24 |
| 2021.04.05 | 470 | 83 | 24 |
| 2021.03.29 | 477 | 79 | 24 |
| 2021.03.22 | 477 | 79 | 24 |
| 2021.03.15 | 472 | 79 | 24 |
| 2021.03.08 | 476 | 79 | 24 |
| 2021.03.01 | 475 | 79 | 24 |
| 2021.02.22 | 477 | 78 | 24 |
| 2021.02.15 | 472 | 78 | 24 |
| 2021.02.08 | 472 | 78 | 24 |
| 2021.02.01 | 471 | 78 | 24 |
| 2021.01.25 | 470 | 78 | 24 |
| 2021.01.18 | 469 | 78 | 24 |
| 2021.01.11 | 466 | 78 | 24 |
| 2020.12.28 | 460 | 77 | 24 |
| 2020.12.21 | 460 | 77 | 24 |
| 2020.12.14 | 460 | 77 | 24 |
| 2020.12.07 | 460 | 77 | 24 |
| 2020.11.30 | 460 | 77 | 24 |
| 2020.11.23 | 483 | 70 | 24 |
| 2020.11.16 | 483 | 70 | 24 |
| 2020.11.09 | 483 | 70 | 24 |
| 2020.11.02 | 482 | 70 | 24 |
| 2020.10.26 | 479 | 70 | 24 |
| 2020.10.19 | 479 | 70 | 24 |
| 2020.10.12 | 479 | 70 | 24 |
| 2020.10.05 | 471 | 70 | 24 |
| 2020.09.28 | 471 | 70 | 24 |
| 2020.09.21 | 464 | 70 | 24 |
| 2020.09.14 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.09.07 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.08.31 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.08.24 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.08.17 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.08.10 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.08.03 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.07.27 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.07.20 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.07.13 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.07.06 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.06.29 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.06.22 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.06.15 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.06.08 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.06.01 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.05.25 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.05.18 | 463 | 70 | 24 |
| 2020.05.11 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.05.04 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.04.27 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.04.20 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.04.13 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.04.06 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.03.30 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.03.23 | 463 | 70 | 23 |
| 2020.03.16 | 458 | 70 | 23 |
| 2020.03.09 | 457 | 70 | 23 |
| 2020.03.02 | 472 | 65 | 23 |
| 2020.02.24 | 472 | 65 | 23 |
| 2020.02.17 | 472 | 65 | 23 |
| 2020.02.10 | 476 | 64 | 23 |
| 2020.02.03 | 474 | 64 | 23 |
| 2020.01.27 | 475 | 65 | 23 |
| 2020.01.20 | 475 | 65 | 23 |
| 2020.01.13 | 471 | 65 | 23 |
| 2020.01.06 | 472 | 65 | 23 |
| 2019.12.23 | 473 | 65 | 23 |
| 2019.12.16 | 474 | 65 | 23 |
| 2019.12.09 | 477 | 65 | 23 |
| 2019.12.02 | 475 | 65 | 23 |
| 2019.11.25 | 474 | 65 | 23 |
| 2019.11.18 | 471 | 66 | 23 |
| 2019.11.11 | 472 | 66 | 23 |
| 2019.11.04 | 514 | 57 | 23 |
| 2019.10.28 | 516 | 57 | 23 |
| 2019.10.21 | 515 | 56 | 23 |
| 2019.10.14 | 515 | 56 | 23 |
| 2019.10.07 | 502 | 59 | 23 |
| 2019.09.30 | 511 | 56 | 23 |
| 2019.09.23 | 509 | 56 | 23 |
| 2019.09.16 | 510 | 56 | 23 |
| 2019.09.09 | 621 | 37 | 23 |
| 2019.09.02 | 604 | 39 | 23 |
| 2019.08.26 | 604 | 39 | 23 |
| 2019.08.19 | 557 | 45 | 23 |
| 2019.08.12 | 600 | 39 | 23 |
| 2019.08.05 | 598 | 39 | 23 |
| 2019.07.29 | 562 | 6 | 23 |
| 2019.07.22 | 567 | 6 | 23 |
| 2019.07.15 | 566 | 6 | 23 |
| 2019.07.08 | 568 | 6 | 23 |
| 2019.07.01 | 568 | 6 | 23 |
| 2019.06.24 | 568 | 6 | 23 |
| 2019.06.17 | 568 | 6 | 23 |
| 2019.06.10 | 569 | 6 | 23 |
| 2019.06.03 | 556 | 6 | 23 |
| 2019.05.27 | 556 | 6 | 23 |
| 2019.05.20 | 555 | 6 | 23 |
| 2019.05.13 | 555 | 6 | 22 |
| 2019.05.06 | 555 | 6 | 22 |
| 2019.04.29 | 602 | 3 | 22 |
| 2019.04.22 | 604 | 3 | 22 |
| 2019.04.15 | 602 | 3 | 22 |
| 2019.04.08 | 603 | 3 | 22 |
| 2019.04.01 | 600 | 3 | 22 |
| 2019.03.25 | 600 | 3 | 22 |
| 2019.03.18 | 600 | 3 | 22 |
| 2019.03.11 | 603 | 3 | 22 |
| 2019.03.04 | 603 | 3 | 22 |
| 2019.02.25 | 604 | 3 | 22 |
| 2019.02.18 | 601 | 3 | 22 |
| 2019.02.11 | 598 | 3 | 22 |
| 2019.02.04 | 601 | 3 | 22 |
| 2019.01.28 | 602 | 3 | 22 |
| 2019.01.21 | 597 | 3 | 22 |
| 2019.01.14 | 421 | 89 | 22 |
| 2019.01.07 | 421 | 89 | 22 |
| 2018.12.31 | 475 | 65 | 22 |
| 2018.12.24 | 421 | 89 | 22 |
| 2018.12.17 | 421 | 89 | 22 |
| 2018.12.10 | 421 | 89 | 22 |
| 2018.12.03 | 424 | 89 | 22 |
| 2018.11.26 | 420 | 91 | 22 |
| 2018.11.19 | 427 | 90 | 22 |
| 2018.11.12 | 425 | 90 | 22 |
| 2018.11.05 | 426 | 90 | 22 |
| 2018.10.29 | 419 | 91 | 22 |
| 2018.10.22 | 415 | 92 | 22 |
| 2018.10.15 | 416 | 92 | 22 |
| 2018.10.08 | 419 | 89 | 22 |
| 2018.10.01 | 425 | 89 | 22 |
| 2018.09.24 | 428 | 89 | 22 |
| 2018.09.17 | 430 | 91 | 22 |
| 2018.09.10 | 424 | 92 | 22 |
| 2018.09.03 | 438 | 87 | 22 |
| 2018.08.27 | 438 | 87 | 22 |
| 2018.08.20 | 466 | 78 | 22 |
| 2018.08.13 | 462 | 79 | 22 |
| 2018.08.06 | 464 | 79 | 22 |
| 2018.07.30 | 467 | 77 | 22 |
| 2018.07.23 | 468 | 77 | 22 |
| 2018.07.16 | 470 | 77 | 22 |
| 2018.07.09 | 536 | 61 | 22 |
| 2018.07.02 | 536 | 61 | 22 |
| 2018.06.25 | 534 | 62 | 22 |
| 2018.06.18 | 536 | 62 | 22 |
| 2018.06.11 | 540 | 62 | 22 |
| 2018.06.04 | 532 | 62 | 22 |
| 2018.05.28 | 532 | 62 | 22 |
| 2018.05.21 | 524 | 62 | 22 |
| 2018.05.14 | 525 | 62 | 21 |
| 2018.05.07 | 522 | 62 | 21 |
| 2018.04.30 | 520 | 62 | 21 |
| 2018.04.23 | 569 | 53 | 21 |
| 2018.04.16 | 571 | 53 | 21 |
| 2018.04.09 | 574 | 53 | 21 |
| 2018.04.02 | 576 | 53 | 21 |
| 2018.03.26 | 598 | 48 | 21 |
| 2018.03.19 | 598 | 48 | 21 |
| 2018.03.12 | 691 | 31 | 21 |
| 2018.03.05 | 691 | 31 | 21 |
| 2018.02.26 | 691 | 31 | 21 |
| 2018.02.19 | 693 | 31 | 21 |
| 2018.02.12 | 745 | 26 | 21 |
| 2018.02.05 | 760 | 25 | 21 |
| 2018.01.29 | 757 | 25 | 21 |
| 2018.01.22 | 772 | 24 | 21 |
| 2018.01.15 | 772 | 24 | 21 |
| 2018.01.08 | 773 | 24 | 21 |
| 2018.01.01 | 775 | 24 | 21 |
| 2017.12.25 | 773 | 24 | 21 |
| 2017.12.18 | 777 | 24 | 21 |
| 2017.12.11 | 778 | 24 | 21 |
| 2017.12.04 | 775 | 24 | 21 |
| 2017.11.27 | 782 | 23 | 21 |
| 2017.11.20 | 689 | 32 | 21 |
| 2017.11.13 | 694 | 32 | 21 |
| 2017.11.06 | 693 | 32 | 21 |
| 2017.10.30 | 693 | 32 | 21 |
| 2017.10.23 | 704 | 32 | 21 |
| 2017.10.16 | 703 | 32 | 21 |
| 2017.10.09 | 697 | 33 | 21 |
| 2017.10.02 | 698 | 33 | 21 |
| 2017.09.25 | 700 | 33 | 21 |
| 2017.09.18 | 715 | 32 | 21 |
| 2017.09.11 | 729 | 31 | 21 |
| 2017.09.04 | 729 | 31 | 21 |
| 2017.08.28 | 729 | 31 | 21 |
| 2017.08.21 | 727 | 31 | 21 |
| 2017.08.14 | 732 | 30 | 21 |
| 2017.08.07 | 736 | 30 | 21 |
| 2017.07.31 | 729 | 30 | 21 |
| 2017.07.24 | 719 | 30 | 21 |
| 2017.07.17 | 731 | 29 | 21 |
| 2017.07.10 | 746 | 28 | 21 |
| 2017.07.03 | 746 | 28 | 21 |
| 2017.06.26 | 759 | 26 | 21 |
| 2017.06.19 | 732 | 28 | 21 |
| 2017.06.12 | 673 | 34 | 21 |
| 2017.06.05 | 701 | 33 | 21 |
| 2017.05.29 | 701 | 33 | 21 |
| 2017.05.22 | 703 | 32 | 21 |
| 2017.05.15 | 705 | 32 | 20 |
| 2017.05.08 | 698 | 32 | 20 |
| 2017.05.01 | 699 | 32 | 20 |
| 2017.04.24 | 703 | 32 | 20 |
| 2017.04.17 | 704 | 32 | 20 |
| 2017.04.10 | 704 | 32 | 20 |
| 2017.04.03 | 683 | 35 | 20 |
| 2017.03.27 | 683 | 35 | 20 |
| 2017.03.20 | 683 | 35 | 20 |
| 2017.03.13 | 690 | 35 | 20 |
| 2017.03.06 | 697 | 34 | 20 |
| 2017.02.27 | 699 | 34 | 20 |
| 2017.02.20 | 699 | 34 | 20 |
| 2017.02.13 | 688 | 36 | 20 |
| 2017.02.06 | 680 | 37 | 20 |
| 2017.01.30 | 680 | 37 | 20 |
| 2017.01.23 | 691 | 36 | 20 |
| 2017.01.16 | 691 | 36 | 20 |
| 2017.01.09 | 692 | 36 | 20 |
| 2017.01.02 | 690 | 36 | 20 |
| 2016.12.26 | 690 | 36 | 20 |
| 2016.12.19 | 690 | 36 | 20 |
| 2016.12.12 | 690 | 36 | 20 |
| 2016.12.05 | 691 | 35 | 20 |
| 2016.11.28 | 701 | 34 | 20 |
| 2016.11.21 | 786 | 24 | 20 |
| 2016.11.14 | 785 | 24 | 20 |
| 2016.11.07 | 788 | 24 | 20 |
| 2016.10.31 | 763 | 26 | 20 |
| 2016.10.24 | 762 | 26 | 20 |
| 2016.10.17 | 769 | 26 | 20 |
| 2016.10.10 | 796 | 24 | 20 |
| 2016.10.03 | 785 | 26 | 20 |
| 2016.09.26 | 791 | 25 | 20 |
| 2016.09.19 | 800 | 24 | 20 |
| 2016.09.12 | 805 | 24 | 20 |
| 2016.09.05 | 810 | 24 | 20 |
| 2016.08.29 | 810 | 24 | 20 |
| 2016.08.22 | 810 | 24 | 20 |
| 2016.08.15 | 820 | 23 | 20 |
| 2016.08.08 | 826 | 22 | 20 |
| 2016.08.01 | 816 | 23 | 20 |
| 2016.07.25 | 812 | 23 | 20 |
| 2016.07.18 | 812 | 23 | 20 |
| 2016.07.11 | 806 | 23 | 20 |
| 2016.07.04 | 811 | 23 | 20 |
| 2016.06.27 | 811 | 23 | 20 |
| 2016.06.20 | 830 | 21 | 20 |
| 2016.06.13 | 953 | 15 | 20 |
| 2016.06.06 | 960 | 15 | 20 |
| 2016.05.30 | 940 | 16 | 20 |
| 2016.05.23 | 940 | 16 | 20 |
| 2016.05.16 | 942 | 16 | 19 |
| 2016.05.09 | 942 | 16 | 19 |
| 2016.05.02 | 944 | 16 | 19 |
| 2016.04.25 | 945 | 16 | 19 |
| 2016.04.18 | 944 | 16 | 19 |
| 2016.04.11 | 944 | 16 | 19 |
| 2016.04.04 | 943 | 16 | 19 |
| 2016.03.28 | 1024 | 12 | 19 |
| 2016.03.21 | 1024 | 12 | 19 |
| 2016.03.14 | 1042 | 11 | 19 |
| 2016.03.07 | 1042 | 11 | 19 |
| 2016.02.29 | 1039 | 11 | 19 |
| 2016.02.22 | 1043 | 11 | 19 |
| 2016.02.15 | 1083 | 10 | 19 |
| 2016.02.08 | 1120 | 9 | 19 |
| 2016.02.01 | 1208 | 7 | 19 |
| 2016.01.25 | 1206 | 7 | 19 |
| 2016.01.18 | 1206 | 7 | 19 |
| 2016.01.11 | 1206 | 7 | 19 |
| 2016.01.04 | 1205 | 7 | 19 |
| 2015.12.28 | 1205 | 7 | 19 |
| 2015.12.21 | 1204 | 7 | 19 |
| 2015.12.14 | 1204 | 7 | 19 |
| 2015.12.07 | 1196 | 7 | 19 |
| 2015.11.30 | 1195 | 7 | 19 |
| 2015.11.23 | 1202 | 7 | 19 |
| 2015.11.16 | 1200 | 7 | 19 |
| 2015.11.09 | 1196 | 7 | 19 |
| 2015.11.02 | 1240 | 6 | 19 |
| 2015.10.26 | 1196 | 7 | 19 |
| 2015.10.19 | 1192 | 7 | 19 |
| 2015.10.12 | 1186 | 7 | 19 |
| 2015.10.05 | 1297 | 5 | 19 |
| 2015.09.28 | 1291 | 5 | 19 |
| 2015.09.21 | 1299 | 5 | 19 |
| 2015.09.14 | 1289 | 5 | 19 |
| 2015.09.07 | 1305 | 5 | 19 |
| 2015.08.31 | 1305 | 5 | 19 |
| 2015.08.24 | 1282 | 5 | 19 |
| 2015.08.17 | 1291 | 5 | 19 |
| 2015.08.10 | 1291 | 5 | 19 |
| 2015.08.03 | 1368 | 4 | 19 |
| 2015.07.27 | 1357 | 4 | 19 |
| 2015.07.20 | 1366 | 4 | 19 |
| 2015.07.13 | 1362 | 4 | 19 |
| 2015.07.06 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.06.29 | 1499 | 3 | 19 |
| 2015.06.22 | 1484 | 3 | 19 |
| 2015.06.15 | 1473 | 3 | 19 |
| 2015.06.08 | 1464 | 3 | 19 |
| 2015.06.01 | 1637 | 2 | 19 |
| 2015.05.25 | 1637 | 2 | 19 |
| 2015.05.18 | 1602 | 2 | 19 |
| 2015.05.11 | 1592 | 2 | 18 |
| 2015.05.04 | 1595 | 2 | 18 |
| 2015.04.27 | 1584 | 2 | 18 |
Más noticias