Darwin Blanch
Seguir Dejar de seguir
- Fecha de nacimiento
- 28 septiembre 2007
- Lugar de nacimiento
- Boca Raton
- Altura
- 193 cm
- Entrenador
- Juan Ignacio Chela, Mariano Monachesi
- Ganancias
- 668,565 $
Historial de clasificación
Mejor 139
Ver más
| Fecha | Ránking | Puntos | Edad |
|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 139 | 405 | 19 |
| 2026.10.26 | 144 | 397 | 19 |
| 2026.10.19 | 159 | 359 | 19 |
| 2026.10.12 | 159 | 359 | 19 |
| 2026.10.05 | 159 | 359 | 19 |
| 2026.09.28 | 163 | 351 | 19 |
| 2026.09.21 | 166 | 345 | 18 |
| 2026.09.14 | 245 | 226 | 18 |
| 2026.09.07 | 245 | 232 | 18 |
| 2026.08.31 | 245 | 232 | 18 |
| 2026.08.24 | 241 | 232 | 18 |
| 2026.08.17 | 224 | 249 | 18 |
| 2026.08.10 | 224 | 249 | 18 |
| 2026.08.03 | 221 | 249 | 18 |
| 2026.07.27 | 226 | 249 | 18 |
| 2026.07.20 | 225 | 249 | 18 |
| 2026.07.13 | 225 | 253 | 18 |
| 2026.07.06 | 224 | 253 | 18 |
| 2026.06.29 | 224 | 253 | 18 |
| 2026.06.22 | 225 | 253 | 18 |
| 2026.06.15 | 211 | 272 | 18 |
| 2026.06.08 | 219 | 262 | 18 |
| 2026.06.01 | 229 | 252 | 18 |
| 2026.05.25 | 229 | 252 | 18 |
| 2026.05.18 | 229 | 252 | 18 |
| 2026.05.11 | 228 | 252 | 18 |
| 2026.05.04 | 228 | 252 | 18 |
| 2026.04.27 | 244 | 231 | 18 |
| 2026.04.20 | 244 | 231 | 18 |
| 2026.04.13 | 246 | 226 | 18 |
| 2026.04.06 | 254 | 212 | 18 |
| 2026.03.30 | 253 | 213 | 18 |
| 2026.03.23 | 272 | 193 | 18 |
| 2026.03.16 | 272 | 193 | 18 |
| 2026.03.09 | 287 | 181 | 18 |
| 2026.03.02 | 287 | 181 | 18 |
| 2026.02.23 | 273 | 195 | 18 |
| 2026.02.16 | 273 | 195 | 18 |
| 2026.02.09 | 280 | 184 | 18 |
| 2026.02.02 | 278 | 187 | 18 |
| 2026.01.26 | 305 | 176 | 18 |
| 2026.01.19 | 305 | 176 | 18 |
| 2026.01.12 | 295 | 176 | 18 |
| 2026.01.05 | 297 | 176 | 18 |
| 2025.12.29 | 300 | 176 | 18 |
| 2025.12.22 | 303 | 176 | 18 |
| 2025.12.15 | 303 | 176 | 18 |
| 2025.12.08 | 302 | 176 | 18 |
| 2025.12.01 | 288 | 184 | 18 |
| 2025.11.24 | 285 | 184 | 18 |
| 2025.11.17 | 285 | 185 | 18 |
| 2025.11.10 | 297 | 173 | 18 |
| 2025.11.03 | 335 | 148 | 18 |
| 2025.10.27 | 337 | 148 | 18 |
| 2025.10.20 | 342 | 148 | 18 |
| 2025.10.13 | 340 | 148 | 18 |
| 2025.10.06 | 345 | 148 | 18 |
| 2025.09.29 | 345 | 148 | 18 |
| 2025.09.22 | 348 | 148 | 17 |
| 2025.09.15 | 355 | 142 | 17 |
| 2025.09.08 | 370 | 136 | 17 |
| 2025.09.01 | 364 | 136 | 17 |
| 2025.08.25 | 364 | 136 | 17 |
| 2025.08.18 | 409 | 115 | 17 |
| 2025.08.11 | 404 | 115 | 17 |
| 2025.08.04 | 404 | 115 | 17 |
| 2025.07.28 | 403 | 115 | 17 |
| 2025.07.21 | 388 | 123 | 17 |
| 2025.07.14 | 410 | 113 | 17 |
| 2025.07.07 | 470 | 89 | 17 |
| 2025.06.30 | 470 | 89 | 17 |
| 2025.06.23 | 473 | 89 | 17 |
| 2025.06.16 | 564 | 64 | 17 |
| 2025.06.09 | 561 | 64 | 17 |
| 2025.06.02 | 557 | 64 | 17 |
| 2025.05.26 | 557 | 64 | 17 |
| 2025.05.19 | 561 | 64 | 17 |
| 2025.05.12 | 567 | 63 | 17 |
| 2025.05.05 | 567 | 63 | 17 |
| 2025.04.28 | 549 | 67 | 17 |
| 2025.04.21 | 549 | 67 | 17 |
| 2025.04.14 | 541 | 68 | 17 |
| 2025.04.07 | 579 | 60 | 17 |
| 2025.03.31 | 624 | 52 | 17 |
| 2025.03.24 | 685 | 42 | 17 |
| 2025.03.17 | 685 | 42 | 17 |
| 2025.03.10 | 652 | 46 | 17 |
| 2025.03.03 | 652 | 46 | 17 |
| 2025.02.24 | 770 | 31 | 17 |
| 2025.02.17 | 770 | 31 | 17 |
| 2025.02.10 | 772 | 31 | 17 |
| 2025.02.03 | 808 | 27 | 17 |
| 2025.01.27 | 798 | 28 | 17 |
| 2025.01.20 | 798 | 28 | 17 |
| 2025.01.13 | 798 | 28 | 17 |
| 2025.01.06 | 803 | 28 | 17 |
| 2024.12.30 | 804 | 28 | 17 |
| 2024.12.23 | 803 | 28 | 17 |
| 2024.12.16 | 803 | 28 | 17 |
| 2024.12.09 | 801 | 28 | 17 |
| 2024.12.02 | 892 | 20 | 17 |
| 2024.11.25 | 889 | 20 | 17 |
| 2024.11.18 | 904 | 19 | 17 |
| 2024.11.11 | 902 | 19 | 17 |
| 2024.11.04 | 904 | 19 | 17 |
| 2024.10.28 | 905 | 19 | 17 |
| 2024.10.21 | 899 | 19 | 17 |
| 2024.10.14 | 897 | 19 | 17 |
| 2024.10.07 | 900 | 19 | 17 |
| 2024.09.30 | 900 | 19 | 17 |
| 2024.09.23 | 892 | 19 | 16 |
| 2024.09.16 | 897 | 19 | 16 |
| 2024.09.09 | 903 | 19 | 16 |
| 2024.09.02 | 911 | 19 | 16 |
| 2024.08.26 | 911 | 19 | 16 |
| 2024.08.19 | 908 | 19 | 16 |
| 2024.08.12 | 913 | 19 | 16 |
| 2024.08.05 | 915 | 19 | 16 |
| 2024.07.29 | 913 | 19 | 16 |
| 2024.07.22 | 1088 | 11 | 16 |
| 2024.07.15 | 1079 | 11 | 16 |
| 2024.07.01 | 1073 | 11 | 16 |
| 2024.06.24 | 1071 | 11 | 16 |
| 2024.06.17 | 1069 | 11 | 16 |
| 2024.06.10 | 1065 | 11 | 16 |
| 2024.05.27 | 1054 | 11 | 16 |
| 2024.05.20 | 1030 | 12 | 16 |
| 2024.05.06 | 1027 | 12 | 16 |
| 2024.04.22 | 1028 | 12 | 16 |
| 2024.04.15 | 1053 | 11 | 16 |
| 2024.04.08 | 1051 | 11 | 16 |
| 2024.04.01 | 1050 | 11 | 16 |
| 2024.03.18 | 1034 | 11 | 16 |
| 2024.03.04 | 1202 | 6 | 16 |
| 2024.02.26 | 1202 | 6 | 16 |
| 2024.02.19 | 1199 | 6 | 16 |
| 2024.02.12 | 1199 | 6 | 16 |
| 2024.02.05 | 1195 | 6 | 16 |
| 2024.01.29 | 1259 | 5 | 16 |
| 2024.01.15 | 1250 | 5 | 16 |
| 2024.01.08 | 1247 | 5 | 16 |
| 2024.01.01 | 1248 | 5 | 16 |
| 2023.12.18 | 1246 | 5 | 16 |
| 2023.12.11 | 1246 | 5 | 16 |
| 2023.12.04 | 1237 | 5 | 16 |
| 2023.11.27 | 1234 | 5 | 16 |
| 2023.11.20 | 1225 | 5 | 16 |
| 2023.11.13 | 1225 | 5 | 16 |
| 2023.11.06 | 1184 | 6 | 16 |
| 2023.10.30 | 1190 | 6 | 16 |
| 2023.10.23 | 1190 | 6 | 16 |
| 2023.10.16 | 1192 | 6 | 16 |
| 2023.10.02 | 1201 | 6 | 16 |
| 2023.09.25 | 1194 | 6 | 15 |
| 2023.09.18 | 1193 | 6 | 15 |
| 2023.09.11 | 1184 | 6 | 15 |
| 2023.08.28 | 1187 | 6 | 15 |
| 2023.08.21 | 1186 | 6 | 15 |
| 2023.08.14 | 1188 | 6 | 15 |
| 2023.08.07 | 1179 | 6 | 15 |
| 2023.07.31 | 1175 | 6 | 15 |
| 2023.07.24 | 1174 | 6 | 15 |
| 2023.07.17 | 1179 | 6 | 15 |
| 2023.07.03 | 1182 | 6 | 15 |
| 2023.06.26 | 1171 | 6 | 15 |
| 2023.06.19 | 1167 | 6 | 15 |
| 2023.06.12 | 1160 | 6 | 15 |
| 2023.05.29 | 1176 | 6 | 15 |
| 2023.05.22 | 1219 | 5 | 15 |
| 2023.05.08 | 1231 | 5 | 15 |
ATP Clasificación en DIRECTO
En directo
148-9
386 Puntos -19
Oficial
139+5
405 Puntos
Mejor
- Ránking
- 139
- Durante
- 1 semanas
- Primer tiempo
- 2 noviembre 2026
- Última vez
- Ahora
- Mejor 2026
- 139
- Mejor 2025
- 285
- Mejor 2024
- 801
Más noticias