Zhuhai 2015 • WTA FinalsGrupos
2 — 8 noviembre
Group A
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Williams (1) (Q) | +2 | +2 | +11 |
| 2 | M. Keys (7) | 0 | +1 | +4 |
| 3 | S. Zheng (12) | -2 | -3 | -15 |
Group B
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Svitolina (8) | +2 | +3 | +11 |
| 2 | C. Suarez Navarro (2) | 0 | +1 | +5 |
| 3 | A. Petkovic (10) | -2 | -4 | -16 |
Group C
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Pliskova (3) (Q) | +2 | +3 | +12 |
| 2 | J. Jankovic (9) | 0 | +1 | +1 |
| 3 | S. Errani (6) | -2 | -4 | -13 |
Group D
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Schmiedlova (13) (R) | +1 | +2 | +11 |
| 2 | R. Vinci (4) (Q) | 0 | 0 | -7 |
| 3 | S. Kuznetsova (11) | 0 | -2 | -2 |
| C. Wozniacki (5) (F) | -1 | -2 | -2 |
Cabezas de serie
Más noticias
La liste des participantes au Masters Bis (Zhuhai) a été dévoilée
AFP 27/10/2015, 17:20
Vinci se retirera en fin d'année prochaine
AFP 08/11/2015, 16:54
Avec son titre à Auckland, Julia Goerges enchaîne une 14e victoire consécutive
AFP 07/01/2018, 11:07
La liste des 12 joueuses qualifiées pour Zhuhai est désormais connue
AFP 23/10/2016, 23:32