ATP World Tour Finals 2022 • ATP FinalsGrupos
13 — 20 noviembre
Green Group
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Ruud (3) (Q) | +1 | +1 | +1 |
| 2 | T. Fritz (8) (Q) | +1 | +2 | +8 |
| 3 | F. Auger-Aliassime (5) | -1 | -1 | -2 |
| 4 | R. Nadal (1) | -1 | -2 | -7 |
Red Group
| # | V/D | Sets | Juegos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Djokovic (7) (Q) | +3 | +5 | +13 |
| 2 | A. Rublev (6) (Q) | +1 | 0 | 0 |
| 3 | S. Tsitsipás (2) | -1 | -2 | -4 |
| 4 | D. Medvedev (4) | -3 | -3 | -9 |
Cabezas de serie
Más noticias
Harriet Dart remonta a Lilli Tagger y conquista su primer título
Clément Gehl 01/11/2026, 11:48
Térence Atmane se impone en Seúl tras un tie-break de infarto
Clément Gehl 01/11/2026, 10:02