| Hyeon Chung | Nombre | WuYibing |
| South Korea | Nacionalidad | China |
| ATP 549 ▼ 185 | Ránking | ATP 102 ▲ 79 |
| 19 | Mejor | 54 |
| 30 años | Edad | 26 años |
| 188 cm | Altura | 183 cm |
| Diestro / A Dos manos | Golpe de derecha | Diestro / A Dos manos |
| 2014 | Pro desde | 2017 |
| 3,789,935$ | Ganancias | 1,943,996$ |
| 226-150 (60%) | Carrera V/D | 125-78 (62%) |
| 15-10 (60%) | 2026 V/D | 20-14 (59%) |
| Forma |