| Lea Boskovic | Nombre | Sinja Kraus |
| Croatia | Nacionalidad | Austria |
| WTA 352 ▼ 33 | Ránking | WTA 93 ▲ 17 |
| 158 | Mejor | 92 |
| 26 años | Edad | 24 años |
| – | Altura | 175 cm |
| Diestro / A Dos manos | Golpe de derecha | Diestro / A Dos manos |
| – | Pro desde | 2018 |
| 420,922$ | Ganancias | 838,200$ |
| 144-122 (54%) | Carrera V/D | 189-124 (60%) |
| 11-15 (42%) | 2026 V/D | 28-17 (62%) |
| Forma |