| Lea Boskovic | Nombre | Sinja Kraus |
| Croatia | Nacionalidad | Austria |
| WTA 352 ▼ 30 | Ránking | WTA 93 ▲ 15 |
| 158 | Mejor | 92 |
| 26 años | Edad | 24 años |
| – | Altura | 175 cm |
| Diestro / A Dos manos | Golpe de derecha | Diestro / A Dos manos |
| – | Pro desde | 2018 |
| 420,922$ | Ganancias | 855,605$ |
| 144-122 (54%) | Carrera V/D | 189-126 (60%) |
| 11-16 (41%) | 2026 V/D | 28-18 (61%) |
| Forma |